AM15OW-NZ
29 modelsDC/DC Isolated Series
DC/DC Converter
|
Select a specific product to see stock availability in your region

Product   | Power (W) | Input Voltage (V) | Output Voltage | Max Output Current(A) | Package   | Temp. °C   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM15OW-2403SNZ | 15 | 9~36VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2403SNZ-L | 15 | 9~36VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2403SNZ-LM | 15 | 9~36VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2403SNZ-M | 15 | 9~36VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2405SNZ | 15 | 9~36VDC | 5 | 3 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2405SNZ-L | 15 | 9~36VDC | 5 | 3 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2405SNZ-LM | 15 | 9~36VDC | 5 | 3 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2405SNZ-M | 15 | 9~36VDC | 5 | 3 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2412SNZ | 15 | 9~36VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2412SNZ-L | 15 | 9~36VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2412SNZ-LM | 15 | 9~36VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2412SNZ-M | 15 | 9~36VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2415SNZ | 15 | 9~36VDC | 12 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2415SNZ-L | 15 | 9~36VDC | 12 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2415SNZ-LM | 15 | 9~36VDC | 12 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-2415SNZ-M | 15 | 9~36VDC | 12 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4803SNZ | 15 | 18~75VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4803SNZ-L | 15 | 18~75VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4803SNZ-LM | 15 | 18~75VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4803SNZ-M | 15 | 18~75VDC | 3.3 | 4.5 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4805SNZ | 15 | 18~75VDC | 5 | 3 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4812SNZ | 15 | 18~75VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4812SNZ-L | 15 | 18~75VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4812SNZ-LM | 15 | 18~75VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4812SNZ-M | 15 | 18~75VDC | 12 | 1.25 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4815SNZ | 15 | 18~75VDC | 15 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4815SNZ-L | 15 | 18~75VDC | 15 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4815SNZ-LM | 15 | 18~75VDC | 15 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AM15OW-4815SNZ-M | 15 | 18~75VDC | 15 | 1 | SMD | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Records |
| DC–DC Model Numbering System
## - only for dual separated outputs # - only for triple outputs |